|  |  |  |  | 
                    
                        | 资源编号 | 3101HUMTCHu181 | 
                    
                        | 细胞名称 | 人肝母细胞瘤细胞HuH-6 [HuH6] | 
                    
                        | 形态特性 | 上皮细胞样 | 
                    
                        | 生长特性 | 贴壁生长 | 
                    
                        | 特征特性 | HuH-6细胞是人肝母细胞瘤细胞(肝癌细胞)。据报道HuH-6细胞可产球蛋白和甲胎蛋白。 细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。 细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性 细胞在本库通过STR检测无误(可供检测报告)。 STR鉴定结果: Amelogenin: X,Y D5S818:8,11 D13S317: 8,12 D7S820: 11.12 D16S539: 10,11 vWA: 14,17 TH01: 7,8 TPOX: 8 CSF1PO: 10,12 D19S433: 12,12.2 D21S11: 29,30 D18S51: 13,21 | 
                    
                        | 培养条件 | 人肝母细胞瘤细胞HuH-6完全培养液(目录号:MD02)组分: DMEM培养基(GIBCO货号:10566016),90%;优质胎牛血清,10%。 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度。 | 
             
                    
                        | 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间3-4min。传代比例1:2,传代周期3-4天 冻存液配方:完全培养液92%,DMSO 8% 细胞运输方式:活细胞可保温运输或干冰冻存管。 注意事项: HuH-6细胞低密度时呈块状生长,有一些含有液泡的巨大细胞,该细胞胞体有黑色颗粒物,属正常现象。 | 
                    
                        | 传代情况 | C5 | 
                    
                        | 冻存条件 | 完全培养液92%,DMSO 8% | 
                    
                        | 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | 
                    
                        
                        | STR | - | 
                    
                        | 同工酶 |  | 
                    
                        
                        | 染色体 | - | 
                    
                        | 使用权限 | A类 | 
                    
                        | 参考文献 |  | 
                    
                        | 图片 |  | 
                    
                        | 备注 | 本库的细胞系(株)仅用于研究工作,未经许可不得用于其它目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。使用者在发表研究论文或结果时,应注明细胞系(株)的来源。 | 
                    
                        | 保藏单位 | 中国科学院典型培养物保藏委员会细胞库 | 
                    
                        | 联系方法 | 梁老师,上海市徐汇区岳阳路320号中国科学院分子细胞科学卓越创新中心;021-54920405;ecell@sibs.ac.cn ;微信号:cellcellbank |