|  |  |  |  | 
                    
                        | 资源编号 | 3101HUMTCHu171 | 
                    
                        | 细胞名称 | 人胶质母细胞瘤细胞A-172 [A172] | 
                    
                        | 形态特性 | 成纤维细胞样 | 
                    
                        | 生长特性 | 贴壁生长 | 
                    
                        | 特征特性 | A172是从一名53岁胶质母细胞瘤男性患者的脑组织中分离出来的细胞系。该细胞系可用于神经科学研究。在半固体培养基中形成克隆。 在免疫抑制小鼠中不成瘤。 细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。 细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性 细胞在本库通过STR检测无误(可供检测报告)。 STR鉴定结果: Amelogenin: X,Y D5S818:11,12 D13S317: 11 D7S820: 11 D16S539: 12 vWA: 20 TH01: 6,9.3 TPOX: 8,11 CSF1PO: 9,12 D19S433: 12,15.2 D21S11: 28,32.2 D18S51: 12,13 | 
                    
                        | 培养条件 | 人胶质母细胞瘤细胞A172完全培养液(目录号MD02)组分: DMEM培养基(GIBCO货号:10566016),90%;优质胎牛血清(GIBCO),10%。 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度。 | 
             
                    
                        | 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天 冻存液配方:完全培养液92%,DMSO 8% 细胞运输方式:活细胞可保温运输或干冰冻存管。 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天 冻存液配方:完全培养液92%,DMSO 8% 细胞运输方式:活细胞可保温运输或干冰冻存管。 | 
                    
                        | 传代情况 | C5 | 
                    
                        | 冻存条件 | 完全培养液92%,DMSO 8% | 
                    
                        | 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | 
                    
                        
                        | STR | - | 
                    
                        | 同工酶 |  | 
                    
                        
                        | 染色体 | - | 
                    
                        | 使用权限 | A类 | 
                    
                        | 参考文献 |  | 
                    
                        | 图片 |  | 
                    
                        | 备注 | 本库的细胞系(株)仅用于研究工作,未经许可不得用于其它目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。使用者在发表研究论文或结果时,应注明细胞系(株)的来源。 | 
                    
                        | 保藏单位 | 中国科学院典型培养物保藏委员会细胞库 | 
                    
                        | 联系方法 | 梁老师,上海市徐汇区岳阳路320号中国科学院分子细胞科学卓越创新中心;021-54920405;ecell@sibs.ac.cn ;微信号:cellcellbank |